Homelab "Stich" to klaster trzech nodów Proxmox VE połączonych w sieci lokalnej 192.168.0.0/24, z domeną publiczną zatto-lab.cloud zarządzaną przez Cloudflare.
| Node | IP | CPU | RAM | Rola | Uptime (03-22) |
|---|
| anna | 192.168.0.29 | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE (4c/8t) | 29 GiB | Docker apps, baza danych | 67 dni |
| genie | 192.168.0.200 | Intel Core i7-12700 (12c/20t) | 15.33 GiB | Forgejo, CI/CD | 67 dni |
| olaf (pve) | 192.168.0.137 | AMD Ryzen 9 5900X (12c/24t) | 62.70 GiB | AI, media, storage, główny compute | 43 dni |
Olaf jest najmocniejszym nodem, ale jego RAM jest realnie ciasny (3 GiB wolne, 12 GiB swap). Anna jest najsłabszym nodem (CPU klasy mini-PC). Genie jest dedykowany głównie pod Forgejo.
Sieć lokalna: 192.168.0.0/24
| IP | Nazwa | Rola |
|---|
| 192.168.0.29 | anna | Node Proxmox |
| 192.168.0.137 | olaf (pve) | Node Proxmox |
| 192.168.0.200 | genie | Node Proxmox |
| IP | Nazwa | Node | Typ |
|---|
| 192.168.0.2 | Portainer (stack serwisów olaf) | olaf | CT 102 |
| 192.168.0.3 | Topsky | anna | CT 111 |
| 192.168.0.5 | Thot | olaf | CT 100 |
| 192.168.0.54 | Harbor | olaf | CT 105 |
| 192.168.0.107 | Genie-Prod (Forgejo host) | genie | VM |
| 192.168.0.108 | MinIO / Dokploy manager | olaf | VM 112 |
| 192.168.0.156 | rukia-ai | olaf | VM 113 |
| 192.168.0.160 | Minecraft | olaf | VM 104 |
| 192.168.0.162 | anna-docker | anna | VM 302 |
| 192.168.0.194 | Jellyfin | olaf | CT 107 |
| 192.168.0.199 | anna-db | anna | VM 301 |
| Lokalizacja | Node |
|---|
| GitLab VM 401 | genie |
| IP | Status |
|---|
| 192.168.0.50 | Zarezerwowane (plan: Coolify VM) |
- User:
zatto (VM/CT) - User:
root (Proxmox node host)
| ID | Nazwa | Status | RAM config | RAM realne | IP |
|---|
| 301 | anna-db-prod | running | 8 GiB | ~5.1 GiB | 192.168.0.199 |
| 302 | portainer-debian13-prod (anna-docker) | running | 16 GiB | ~15.3 GiB | 192.168.0.162 |
| 111 | topsky (CT) | running | 4.5 GiB | 468 MiB | 192.168.0.3 |
| 201 | Debian-13-template | stopped | -- | -- | -- |
RAM: 23 GiB used / 6.1 GiB available / 8 GiB swap (prawie nieużywany)
| ID | Nazwa | Status | RAM | IP |
|---|
| 401 | gitlab-prod | running | -- | -- |
| 2002 | ubuntu-2404-basic-amd64 | stopped (template) | -- | -- |
| 3002 | debian-13-amd64 | stopped (template) | -- | -- |
RAM: ~10.76 GiB used (70%) / ~4.57 GiB available
| ID | Nazwa | Status | RAM config | RAM realne | Swap out | IP |
|---|
| 104 | minecraft | running | 18 GiB | ~17.6 GiB | 9.5 GiB | 192.168.0.160 |
| 113 | rukia-ai | running | 16 GiB | ~15.7 GiB | 2.2 GiB | 192.168.0.156 |
| 112 | minIO-debian13-prod | running | 4 GiB | ~3.9 GiB | 0 | 192.168.0.108 |
| 106 | WindowsGameServer | stopped | 16 GiB | 0 | -- | -- |
| 110 | docker-debian13-prod | stopped | 4 GiB | 0 | -- | -- |
| 100 | Thot (CT) | running | 5.3 GiB | 58 MiB | -- | 192.168.0.5 |
| 102 | portainer (CT) | running | -- | 3910 MiB | -- | 192.168.0.2 |
| 105 | harbor (CT) | running | 2 GiB | 382 MiB | -- | 192.168.0.54 |
| 107 | jellies (CT) | running | 12 GiB | 349 MiB | -- | 192.168.0.194 |
RAM: 59 GiB used / 3.0 GiB available / 12 GiB swap used
| Storage | Rozmiar | Użycie | Typ |
|---|
| pve-root (NVMe) | 300 GB | 28% (83 GB) | LVM |
| anna-ssd (SSD) | 931.5 GB | VM templates | LVM |
Dyski VM 301 i 302 są fizycznie na Vault ZFS olafa (192.168.0.137) przez ISO storage.
| Storage | Rozmiar | Wolne | Typ |
|---|
| / (host) | 109.69 GB | ~104 GB | -- |
| Wolumen | Rozmiar | Użycie |
|---|
| pve-root | 96 GB | 27% |
| pve-data (thin pool) | 794.3 GB | -- |
| vm-104 (minecraft) | 470 GB | na thin pool |
| vm-106 (WinGameServer) | 250 GB | 81% (202/250 GB) |
| Dataset | Quota | Użycie | Wolne |
|---|
| Vault (pool) | 3.62 TB | 299 GB | 3.33 TB |
| Vault/minio | 1 TB | 23.5 GB | ~1 TB |
| Vault/subvol-102 (portainer CT) | 350 GB | 184 GB | 166 GB |
| Vault/subvol-105 (harbor CT) | 100 GB | 33.7 GB | 67 GB |
| Vault/subvol-107 (jellies CT) | 45 GB | 4.26 GB | 41 GB |
| Vault/seafile-data | 2 TB | 96 KB | -- |
| Dataset | Rozmiar | Użycie | Wolne |
|---|
| Media (pool) | 3.62 TB | 886 GB | 2.76 TB |
| Media/media | 3.62 TB | 886 GB | 2.65 TB |